Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9116 BROCA HSS Co DIN345N CONICA

  1. Adecuada para aceros aleados, materiales duros, inoxidables, fundición, titanio, cobre, bronca, latón y duroplásticos
  2. Punta fabricada en 5% Cobalto
  3. Rectificada. Afilado tipo "S"
  4. Gama 10-40 mm

Ángulo Punta: 118º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//P.2//P.5
DIN: 345
Material específico Trabajo: Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-60
M Velocidad Corte (m/min.): 6-12
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 20-25
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
S Velocidad Corte (m/min.): 10-15

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)  
74650 10mm 1 84mm 168mm 0,21 0,17 0,1 0,17 0,21 0,12 0,1 0,21 consultar
74651 10.5mm 1 84mm 168mm 0,25 0,2 0,12 0,2 0,25 0,13 0,12 0,25 consultar
74652 11mm 1 94mm 175mm 0,25 0,2 0,12 0,2 0,25 0,13 0,12 0,25 consultar
74675 11.5mm 1 94mm 175mm 0,25 0,2 0,12 0,2 0,25 0,13 0,12 0,25 consultar
74676 12mm 1 101mm 182mm 0,25 0,2 0,12 0,2 0,25 0,13 0,12 0,25 consultar
74677 12.5mm 1 101mm 182mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74678 13mm 1 101mm 182mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74679 13.5mm 1 108mm 189mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74680 14mm 1 108mm 189mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74681 14.5mm 2 114mm 212mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74682 15mm 2 114mm 212mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74683 15.5mm 2 120mm 218mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74684 16mm 2 120mm 218mm 0,3 0,24 0,15 0,24 0,3 0,16 0,15 0,3 consultar
74685 16.5mm 2 125mm 223mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74686 17mm 2 125mm 223mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74687 17.5mm 2 130mm 228mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74688 18mm 2 130mm 228mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74689 18.5mm 2 135mm 233mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74690 19mm 2 135mm 233mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74691 19.5mm 2 140mm 238mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74692 20mm 2 140mm 238mm 0,36 0,28 0,17 0,28 0,36 0,2 0,17 0,36 consultar
74693 20.5mm 2 145mm 243mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74694 21mm 2 145mm 243mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74695 21.5mm 2 150mm 248mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74117 22mm 2 150mm 248mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74696 22.5mm 2 155mm 253mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74697 23mm 2 155mm 253mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74698 23.5mm 3 155mm 276mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74699 24mm 3 160mm 281mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74700 24.5mm 3 160mm 281mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74701 25mm 3 160mm 281mm 0,43 0,34 0,21 0,34 0,43 0,25 0,21 0,43 consultar
74702 25.5mm 3 165mm 286mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74703 26mm 3 165mm 286mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74704 26.5mm 3 165mm 286mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74705 27mm 3 170mm 291mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74706 27.5mm 3 170mm 291mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74707 28mm 3 170mm 291mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74708 28.5mm 3 175mm 296mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74709 29mm 3 175mm 296mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74710 29.5mm 3 175mm 296mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74711 30mm 3 175mm 296mm 0,51 0,41 0,25 0,41 0,51 0,26 0,25 0,51 consultar
74714 32mm 4 185mm 334mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar
74715 33mm 4 185mm 334mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar
74717 35mm 4 190mm 339mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar
74718 36mm 4 195mm 344mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar
74721 39mm 4 200mm 349mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar
74722 40mm 4 200mm 349mm 0,62 0,49 0,3 0,49 0,62 0,3 0,3 0,62 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 9116