Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9196 BROCA PUNTA-METAL-DURO DIN345N

  1. Adecuada para aceros aleados, materiales duros, inoxidables, fundición, titanio, cobre, bronca, latón y duroplásticos
  2. Punta fabricada en metal duro
  3. Rectificada
  4. Gama 8-35 mm

Ángulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.2//N.7//P.2//P.3//P.5//S
DIN: 345
Grupo Materiales Trabajo: Duroplásticos//Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones termorresistentes//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Duroplásticos//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <11000 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Punta Metal Duro
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: h7

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 50-90
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-60
M Velocidad Corte (m/min.): 10-25
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 40-100
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-100
N.7 Velocidad Corte (m/min.): 20-100
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-50
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 10-15
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-25
S Velocidad Corte (m/min.): 20-35

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.7 Duroplásticos Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)  
73049 8mm 1 75mm 156mm 0,06 0,04 0,04 0,1 0,1 0,06 0,045 0,04 0,04 0,035 consultar
73052 8.5mm 1 75mm 156mm 0,07 0,05 0,04 0,12 0,12 0,065 0,05 0,04 0,04 0,05 consultar
73055 9mm 1 81mm 162mm 0,07 0,05 0,04 0,12 0,12 0,065 0,05 0,04 0,04 0,05 consultar
73058 9.5mm 1 81mm 162mm 0,07 0,05 0,04 0,12 0,12 0,065 0,05 0,04 0,04 0,05 consultar
73061 10mm 1 87mm 168mm 0,07 0,05 0,04 0,12 0,12 0,065 0,05 0,04 0,04 0,05 consultar
73064 10.5mm 1 87mm 168mm 0,08 0,05 0,05 0,14 0,14 0,07 0,055 0,05 0,05 0,06 consultar
73067 11mm 1 94mm 175mm 0,08 0,05 0,05 0,14 0,14 0,07 0,055 0,05 0,05 0,06 consultar
73070 11.5mm 1 94mm 175mm 0,08 0,05 0,05 0,14 0,14 0,07 0,055 0,05 0,05 0,06 consultar
73073 12mm 1 101mm 182mm 0,08 0,05 0,05 0,14 0,14 0,07 0,055 0,05 0,05 0,06 consultar
73076 12.5mm 1 101mm 182mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73079 13mm 1 101mm 182mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73082 13.5mm 1 108mm 189mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73085 14mm 1 108mm 189mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73088 14.5mm 2 114mm 212mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73091 15mm 2 114mm 212mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73094 15.5mm 2 120mm 218mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73097 16mm 2 120mm 218mm 0,1 0,06 0,05 0,16 0,16 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 consultar
73100 16.5mm 2 125mm 223mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
74129 17mm 2 125mm 223mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73103 17.5mm 2 130mm 228mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73106 18mm 2 130mm 228mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73109 18.5mm 2 135mm 233mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73112 19mm 2 135mm 233mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73115 19.5mm 2 140mm 238mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73118 20mm 2 140mm 238mm 0,12 0,06 0,06 0,18 0,18 0,12 0,08 0,06 0,06 0,09 consultar
73121 20.5mm 2 145mm 243mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73124 21mm 2 145mm 243mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73127 21.5mm 2 150mm 248mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
74132 22mm 2 150mm 248mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73130 22.5mm 2 150mm 248mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73133 23mm 2 155mm 253mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73136 23.5mm 3 155mm 276mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73139 24mm 3 160mm 281mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73142 24.5mm 3 160mm 281mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73145 25mm 3 160mm 281mm 0,14 0,07 0,07 0,18 0,18 0,15 0,08 0,07 0,07 0,12 consultar
73151 26mm 3 165mm 286mm 0,16 0,08 0,08 0,2 0,2 0,2 0,09 0,08 0,08 0,15 consultar
73157 27mm 3 170mm 291mm 0,16 0,08 0,08 0,2 0,2 0,2 0,09 0,08 0,08 0,15 consultar
73163 28mm 3 170mm 291mm 0,16 0,08 0,08 0,2 0,2 0,2 0,09 0,08 0,08 0,15 consultar
73169 29mm 3 175mm 296mm 0,16 0,08 0,08 0,2 0,2 0,2 0,09 0,08 0,08 0,15 consultar
73172 30mm 3 175mm 296mm 0,16 0,08 0,08 0,2 0,2 0,2 0,09 0,08 0,08 0,15 consultar
73175 31mm 3 180mm 301mm - - - - - - 0 0 - - consultar
73178 32mm 4 185mm 334mm - - - - - - 0 0 - - consultar
73181 33mm 4 185mm 334mm - - - - - - 0 0 - - consultar
73184 34mm 4 190mm 339mm - - - - - - 0 0 - - consultar
73187 35mm 4 190mm 339mm - - - - - - 0 0 - - consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 9196