Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

INDEX® A Perfect Fixing DIN-7981 HP Z [CP] Tornillo rosca chapa con cabeza alomada. Zincado. Huella PH

Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria metal y PVC

Referencias

Referencia Medida Nº Huella L Espesor máx. a fijar Ø Cabeza Espesor cabeza M (”) M x L  
T8129006 2,9 x 6,5 PH1 6,5 2,5 5.45 2.2 2,9 2,9 x 6,5 consultar
T8129009 2,9 x 9,5 PH1 9,5 5,5 5.45 2.2 2,9 2,9 x 9,5 consultar
T8129013 2,9 x 13 PH1 13 9 5.45 2.2 2,9 2,9 x 13 consultar
T8129016 2,9 x 16 PH1 16 12 5.45 2.2 2,9 2,9 x 16 consultar
T8129019 2,9 x 19 PH1 19 15 5.45 2.2 2,9 2,9 x 19 consultar
T8129022 2,9 x 22 PH1 22 18 5.45 2.2 2,9 2,9 x 22 consultar
T8129025 2,9 x 25 PH1 25 21 5.45 2.2 2,9 2,9 x 25 consultar
T8135006 3,5 x 6,5 PH2 6,5 1,5 6.7 2.6 3,5 3,5 x 6,5 consultar
T8135009 3,5 x 9,5 PH2 9,5 4,5 6.7 2.6 3,5 3,5 x 9,5 consultar
T8135013 3,5 x 13 PH2 13 8 6.7 2.6 3,5 3,5 x 13 consultar
T8135016 3,5 x 16 PH2 16 11 6.7 2.6 3,5 3,5 x 16 consultar
T8135019 3,5 x 19 PH2 19 14 6.7 2.6 3,5 3,5 x 19 consultar
T8135025 3,5 x 25 PH2 25 20 6.7 2.6 3,5 3,5 x 25 consultar
T8135032 3,5 x 32 PH2 32 27 6.7 2.6 3,5 3,5 x 32 consultar
T8139009 3,9 x 9,5 PH2 9,5 3,5 7.3 2.8 3,9 3,9 x 9,5 consultar
T8139013 3,9 x 13 PH2 13 7 7.3 2.8 3,9 3,9 x 13 consultar
T8139016 3,9 x 16 PH2 16 10 7.3 2.8 3,9 3,9 x 16 consultar
T8139019 3,9 x 19 PH2 19 13 7.3 2.8 3,9 3,9 x 19 consultar
T8139022 3,9 x 22 PH2 22 16 7.3 2.8 3,9 3,9 x 22 consultar
T8139025 3,9 x 25 PH2 25 19 7.3 2.8 3,9 3,9 x 25 consultar
T8139032 3,9 x 32 PH2 32 26 7.3 2.8 3,9 3,9 x 32 consultar
T8139038 3,9 x 38 PH2 38 32 7.3 2.8 3,9 3,9 x 38 consultar
T8139045 3,9 x 45 PH2 45 39 7.3 2.8 3,9 3,9 x 45 consultar
T8139050 3,9 x 50 PH2 50 44 7.3 2.8 3,9 3,9 x 50 consultar
T8142009 4,2 x 9,5 PH2 9,5 3,5 8 3.05 4,2 4,2 x 9,5 consultar
T8142013 4,2 x 13 PH2 13 7 8 3.05 4,2 4,2 x 13 consultar
T8142016 4,2 x 16 PH2 16 10 8 3.05 4,2 4,2 x 16 consultar
T8142019 4,2 x 19 PH2 19 13 8 3.05 4,2 4,2 x 19 consultar
T8142022 4,2 x 22 PH2 22 16 8 3.05 4,2 4,2 x 22 consultar
T8142025 4,2 x 25 PH2 25 19 8 3.05 4,2 4,2 x 25 consultar
T8142032 4,2 x 32 PH2 32 26 8 3.05 4,2 4,2 x 32 consultar
T8142038 4,2 x 38 PH2 38 32 8 3.05 4,2 4,2 x 38 consultar
T8142045 4,2 x 45 PH2 45 39 8 3.05 4,2 4,2 x 45 consultar
T8142050 4,2 x 50 PH2 50 44 8 3.05 4,2 4,2 x 50 consultar
T8142060 4,2 x 60 PH2 60 54 8 3.05 4,2 4,2 x 60 consultar
T8142070 4,2 x 70 PH2 70 64 8 3.05 4,2 4,2 x 70 consultar
T8142080 4,2 x 80 PH2 80 74 8 3.05 4,2 4,2 x 80 consultar
T8142090 4,2 x 90 PH2 90 84 8 3.05 4,2 4,2 x 90 consultar
T8148009 4,8 x 9,5 PH2 9,5 2,5 9.4 3.55 4,8 4,8 x 9,5 consultar
T8148013 4,8 x 13 PH2 13 6 9.4 3.55 4,8 4,8 x 13 consultar
T8148016 4,8 x 16 PH2 16 9 9.4 3.55 4,8 4,8 x 16 consultar
T8148019 4,8 x 19 PH2 19 12 9.4 3.55 4,8 4,8 x 19 consultar
T8148022 4,8 x 22 PH2 22 15 9.4 3.55 4,8 4,8 x 22 consultar
T8148025 4,8 x 25 PH2 25 18 9.4 3.55 4,8 4,8 x 25 consultar
T8148032 4,8 x 32 PH2 32 25 9.4 3.55 4,8 4,8 x 32 consultar
T8148038 4,8 x 38 PH2 38 31 9.4 3.55 4,8 4,8 x 38 consultar
T8148045 4,8 x 45 PH2 45 38 9.4 3.55 4,8 4,8 x 45 consultar
T8148050 4,8 x 50 PH2 50 43 9.4 3.55 4,8 4,8 x 50 consultar
T8148060 4,8 x 60 PH2 60 53 9.4 3.55 4,8 4,8 x 60 consultar
T8148070 4,8 x 70 PH2 70 63 9.4 3.55 4,8 4,8 x 70 consultar
T8148080 4,8 x 80 PH2 80 73 9.4 3.55 4,8 4,8 x 80 consultar
T8148090 4,8 x 90 PH2 90 83 9.4 3.55 4,8 4,8 x 90 consultar
T8148100 4,8 x 100 PH2 100 93 9.4 3.55 4,8 4,8 x 100 consultar
T8148110 4,8 x 110 PH2 110 103 9.4 3.55 4,8 4,8 x 110 consultar
T8148120 4,8 x 120 PH2 120 113 9.4 3.55 4,8 4,8 x 120 consultar
T8155013 5,5 x 13 PH3 13 5 10.6 3.95 5,5 5,5 x 13 consultar
T8155016 5,5 x 16 PH3 16 8 10.6 3.95 5,5 5,5 x 16 consultar
T8155019 5,5 x 19 PH3 19 11 10.6 3.95 5,5 5,5 x 19 consultar
T8155022 5,5 x 22 PH3 22 14 10.6 3.95 5,5 5,5 x 22 consultar
T8155025 5,5 x 25 PH3 25 17 10.6 3.95 5,5 5,5 x 25 consultar
T8155032 5,5 x 32 PH3 32 24 10.6 3.95 5,5 5,5 x 32 consultar
T8155038 5,5 x 38 PH3 38 30 10.6 3.95 5,5 5,5 x 38 consultar
T8155045 5,5 x 45 PH3 45 37 10.6 3.95 5,5 5,5 x 45 consultar
T8155050 5,5 x 50 PH3 50 43 10.6 3.95 5,5 5,5 x 50 consultar
T8155060 5,5 x 60 PH3 60 53 10.6 3.95 5,5 5,5 x 60 consultar
T8155070 5,5 x 70 PH3 70 63 10.6 3.95 5,5 5,5 x 70 consultar
T8155080 5,5 x 80 PH3 80 73 10.6 3.95 5,5 5,5 x 80 consultar
T8155090 5,5 x 90 PH3 90 83 10.6 3.95 5,5 5,5 x 90 consultar
T8155100 5,5 x 100 PH3 100 93 10.6 3.95 5,5 5,5 x 100 consultar
T8155110 5,5 x 110 PH3 110 103 10.6 3.95 5,5 5,5 x 110 consultar
T8155120 5,5 x 120 PH3 120 113 10.6 3.95 5,5 5,5 x 120 consultar
T8163016 6,3 x 16 PH3 16 7 12.3 4.55 6,3 6,3 x 16 consultar
T8163019 6,3 x 19 PH3 19 10 12.3 4.55 6,3 6,3 x 19 consultar
T8163022 6,3 x 22 PH3 22 13 12.3 4.55 6,3 6,3 x 22 consultar
T8163025 6,3 x 25 PH3 25 16 12.3 4.55 6,3 6,3 x 25 consultar
T8163032 6,3 x 32 PH3 32 23 12.3 4.55 6,3 6,3 x 32 consultar
T8163038 6,3 x 38 PH3 38 29 12.3 4.55 6,3 6,3 x 38 consultar
T8163045 6,3 x 45 PH3 45 36 12.3 4.55 6,3 6,3 x 45 consultar
T8163050 6,3 x 50 PH3 50 41 12.3 4.55 6,3 6,3 x 50 consultar
T8163060 6,3 x 60 PH3 60 51 12.3 4.55 6,3 6,3 x 60 consultar
T8163070 6,3 x 70 PH3 70 61 12.3 4.55 6,3 6,3 x 70 consultar
T8163080 6,3 x 80 PH3 80 71 12.3 4.55 6,3 6,3 x 80 consultar
T8163090 6,3 x 90 PH3 90 81 12.3 4.55 6,3 6,3 x 90 consultar
T8163100 6,3 x 100 PH3 100 91 12.3 4.55 6,3 6,3 x 100 consultar
T8163110 6,3 x 110 PH3 110 101 12.3 4.55 6,3 6,3 x 110 consultar
T8163120 6,3 x 120 PH3 120 111 12.3 4.55 6,3 6,3 x 120 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces