Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

INDEX® A Perfect Fixing TP-PO B [CP] Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ

Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera

Referencias

Referencia Medida Nº Huella L Llave de instalación Espesor máx. a fijar Longitud rosca Ø Cabeza Espesor cabeza Longitud rosca total M (”) M x L Importe  
TPPO25010 2,5 x 10 PZ1 10 PZ1 4.5 Total 4.85 2.26 6.65 2,5 2,5 x 10 - consultar
TPPO25012 2,5 x 12 PZ1 12 PZ1 6.5 Total 4.85 2.26 8.65 2,5 2,5 x 12 - consultar
TPPO25016 2,5 x 16 PZ1 16 PZ1 10.5 Total 4.85 2.26 12.65 2,5 2,5 x 16 - consultar
TPPO25020 2,5 x 20 PZ1 20 PZ1 14.5 Total 4.85 2.26 16.65 2,5 2,5 x 20 - consultar
TPPO25025 2,5 x 25 PZ1 25 PZ1 19.5 Total 4.85 2.26 21.65 2,5 2,5 x 25 - consultar
TPPO30012 3 x 12 PZ1 12 PZ1 5.2 Total 5.8 2.83 9.15 3 3 x 12 - consultar
TPPO30016 3 x 16 PZ1 16 PZ1 9.2 Total 5.8 2.83 13.15 3 3 x 16 - consultar
TPPO30020 3 x 20 PZ1 20 PZ1 13.2 Total 5.8 2.83 17.15 3 3 x 20 - consultar
TPPO30025 3 x 25 PZ1 25 PZ1 18.2 Total 5.8 2.83 22.15 3 3 x 25 - consultar
TPPO30030 3 x 30 PZ1 30 PZ1 23.2 Total 5.8 2.83 27.15 3 3 x 30 - consultar
TPPO30040 3 x 40 PZ1 40 PZ1 33.2 Total 5.8 2.83 37.15 3 3 x 40 - consultar
TPPO35016 3,5 x 16 PZ2 16 PZ2 8 Total 6.8 3.38 12.5 3,5 3,5 x 16 - consultar
TPPO35020 3,5 x 20 PZ2 20 PZ2 12 Total 6.8 3.38 16.5 3,5 3,5 x 20 - consultar
TPPO35025 3,5 x 25 PZ2 25 PZ2 17 Total 6.8 3.38 21.5 3,5 3,5 x 25 - consultar
TPPO35030 3,5 x 30 PZ2 30 PZ2 22 Total 6.8 3.38 26.5 3,5 3,5 x 30 - consultar
TPPO35035 3,5 x 35 PZ2 35 PZ2 27 Total 6.8 3.38 31.5 3,5 3,5 x 35 - consultar
TPPO35040 3,5 x 40 PZ2 40 PZ2 32 Total 6.8 3.38 36.5 3,5 3,5 x 40 - consultar
TPPO35050 3,5 x 50 PZ2 50 PZ2 42 Total 6.8 3.38 - 3,5 3,5 x 50 - consultar
TPPO40016 4 x 16 PZ2 16 PZ2 7 Total 7.8 3.86 12.15 4 4 x 16 - consultar
TPPO40020 4 x 20 PZ2 20 PZ2 11 Total 7.8 3.86 16.15 4 4 x 20 - consultar
TPPO40025 4 x 25 PZ2 25 PZ2 16 Total 7.8 3.86 21.15 4 4 x 25 - consultar
TPPO40030 4 x 30 PZ2 30 PZ2 21 Total 7.8 3.86 26.15 4 4 x 30 - consultar
TPPO40035 4 x 35 PZ2 35 PZ2 26 Total 7.8 3.86 31.15 4 4 x 35 - consultar
TPPO40040 4 x 40 PZ2 40 PZ2 31 Total 7.8 3.86 36.15 4 4 x 40 - consultar
TPPO40045 4 x 45 PZ2 45 PZ2 36 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 45 - consultar
TPPO40050 4 x 50 PZ2 50 PZ2 41 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 50 - consultar
TPPO40060 4 x 60 PZ2 60 PZ2 51 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 60 - consultar
TPPO40070 4 x 70 PZ2 70 PZ2 61 Parcial 52 7.8 3.86 - 4 4 x 70 - consultar
TPPO45020 4,5 x 20 PZ2 20 PZ2 10 Total 8.8 4.37 15.65 4,5 4,5 x 20 - consultar
TPPO45025 4,5 x 25 PZ2 25 PZ2 15 Total 8.8 4.37 20.65 4,5 4,5 x 25 - consultar
TPPO45030 4,5 x 30 PZ2 30 PZ2 20 Total 8.8 4.37 25.65 4,5 4,5 x 30 - consultar
TPPO45035 4,5 x 35 PZ2 35 PZ2 25 Total 8.8 4.37 30.65 4,5 4,5 x 35 - consultar
TPPO45040 4,5 x 40 PZ2 40 PZ2 30 Total 8.8 4.37 35.65 4,5 4,5 x 40 - consultar
TPPO45045 4,5 x 45 PZ2 45 PZ2 35 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 45 - consultar
TPPO45050 4,5 x 50 PZ2 50 PZ2 40 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 50 - consultar
TPPO45060 4,5 x 60 PZ2 60 PZ2 50 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 60 - consultar
TPPO45070 4,5 x 70 PZ2 70 PZ2 60 Parcial 52 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 70 - consultar
TPPO45080 4,5 x 80 PZ2 80 PZ2 70 Parcial 52 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 80 - consultar
TPPO50020 5 x 20 PZ2 20 PZ2 9 Total 9.8 4.92 15.1 5 5 x 20 - consultar
TPPO50025 5 x 25 PZ2 25 PZ2 14 Total 9.8 4.92 20.1 5 5 x 25 - consultar
TPPO50030 5 x 30 PZ2 30 PZ2 19 Total 9.8 4.92 25.1 5 5 x 30 - consultar
TPPO50035 5 x 35 PZ2 35 PZ2 24 Total 9.8 4.92 30.1 5 5 x 35 - consultar
TPPO50040 5 x 40 PZ2 40 PZ2 29 Total 9.8 4.92 35.1 5 5 x 40 - consultar
TPPO50045 5 x 45 PZ2 45 PZ2 34 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 45 - consultar
TPPO50050 5 x 50 PZ2 50 PZ2 39 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 50 - consultar
TPPO50060 5 x 60 PZ2 60 PZ2 49 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 60 - consultar
TPPO50070 5 x 70 PZ2 70 PZ2 59 Parcial 52 9.8 4.92 - 5 5 x 70 - consultar
TPPO50080 5 x 80 PZ2 80 PZ2 69 Parcial 52 9.8 4.92 - 5 5 x 80 - consultar
TPPO50090 5 x 90 PZ2 90 PZ2 79 Parcial 60 9.8 4.92 - 5 5 x 90 - consultar
TPPO50100 5 x 100 PZ2 100 PZ2 89 Parcial 60 9.8 4.92 - 5 5 x 100 - consultar
TPPO50120 5 x 120 PZ2 120 PZ2 109 Parcial 75 9.8 4.92 - 5 5 x 120 - consultar
TPPO60040 6 x 40 PZ3 40 PZ3 27 Total 11.8 5.72 35.25 6 6 x 40 - consultar
TPPO60050 6 x 50 PZ3 50 PZ3 37 Total 11.8 5.72 - 6 6 x 50 - consultar
TPPO60060 6 x 60 PZ3 60 PZ3 47 Total 11.8 5.72 - 6 6 x 60 - consultar
TPPO60070 6 x 70 PZ3 70 PZ3 57 Parcial 52 11.8 5.72 - 6 6 x 70 - consultar
TPPO60080 6 x 80 PZ3 80 PZ3 67 Parcial 52 11.8 5.72 - 6 6 x 80 - consultar
TPPO60090 6 x 90 PZ3 90 PZ3 77 Parcial 60 11.8 5.72 - 6 6 x 90 - consultar
TPPO60100 6 x 100 PZ3 100 PZ3 87 Parcial 60 11.8 5.72 - 6 6 x 100 - consultar
TPPO60110 6 x 110 PZ3 110 PZ3 97 Parcial 70 11.8 5.72 - 6 6 x 110 - consultar
TPPO60120 6 x 120 PZ3 120 PZ3 107 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 120 26,24€ consultar
TPPO60130 6 x 130 PZ3 130 PZ3 117 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 130 - consultar
TPPO60140 6 x 140 PZ3 140 PZ3 127 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 140 - consultar
TPPO60150 6 x 150 PZ3 150 PZ3 137 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 150 - consultar
TPPO60160 6 x 160 PZ3 160 PZ3 147 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 160 - consultar
TPPO60180 6 x 180 PZ3 180 PZ3 167 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 180 - consultar
TPPO60200 6 x 200 PZ3 200 PZ3 187 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 200 - consultar
TPPO60220 6 x 220 PZ3 220 PZ3 207 Parcial 70/75 11.8 5.72 - 6 6 x 220 - consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces