Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

INDEX® A Perfect Fixing TP-PO Z [CP] Tirafondos de cabeza avellanada. Zincado. Huella PZ

Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Carpinteria madera

Referencias

Referencia Medida Nº Huella L Llave de instalación Espesor máx. a fijar Longitud rosca Ø Cabeza Espesor cabeza Longitud rosca total M (”) M x L  
TPPOZ25010 2,5 x 10 PZ1 10 PZ1 4.5 Total 4.85 2.36 6.65 2,5 2,5 x 10 consultar
TPPOZ25012 2,5 x 12 PZ1 12 PZ1 6.5 Total 4.85 2.36 8.65 2,5 2,5 x 12 consultar
TPPOZ25016 2,5 x 16 PZ1 16 PZ1 10.5 Total 4.85 2.36 12.65 2,5 2,5 x 16 consultar
TPPOZ25020 2,5 x 20 PZ1 20 PZ1 14.5 Total 4.85 2.36 16.65 2,5 2,5 x 20 consultar
TPPOZ25025 2,5 x 25 PZ1 25 PZ1 19.5 Total 4.85 2.36 21.65 2,5 2,5 x 25 consultar
TPPOZ30012 3 x 12 PZ1 12 PZ1 5.2 Total 5.8 2.79 9.15 3 3 x 12 consultar
TPPOZ30016 3 x 16 PZ1 16 PZ1 9.2 Total 5.8 2.79 13.15 3 3 x 16 consultar
TPPOZ30020 3 x 20 PZ1 20 PZ1 13.2 Total 5.8 2.79 17.15 3 3 x 20 consultar
TPPOZ30025 3 x 25 PZ1 25 PZ1 18.2 Total 5.8 2.79 22.15 3 3 x 25 consultar
TPPOZ30030 3 x 30 PZ1 30 PZ1 23.2 Total 5.8 2.79 27.15 3 3 x 30 consultar
TPPOZ30040 3 x 40 PZ1 40 PZ1 33.2 Total 5.8 2.79 37.15 3 3 x 40 consultar
TPPOZ35016 3,5 x 16 PZ2 16 PZ2 8 Total 6.8 3.38 12.5 3,5 3,5 x 16 consultar
TPPOZ35020 3,5 x 20 PZ2 20 PZ2 12 Total 6.8 3.38 16.5 3,5 3,5 x 20 consultar
TPPOZ35025 3,5 x 25 PZ2 25 PZ2 17 Total 6.8 3.38 21.5 3,5 3,5 x 25 consultar
TPPOZ35030 3,5 x 30 PZ2 30 PZ2 22 Total 6.8 3.38 26.5 3,5 3,5 x 30 consultar
TPPOZ35035 3,5 x 35 PZ2 35 PZ2 27 Total 6.8 3.38 31.5 3,5 3,5 x 35 consultar
TPPOZ35040 3,5 x 40 PZ2 40 PZ2 32 Total 6.8 3.38 36.5 3,5 3,5 x 40 consultar
TPPOZ35050 3,5 x 50 PZ2 50 PZ2 42 Total 6.8 3.38 - 3,5 3,5 x 50 consultar
TPPOZ40016 4 x 16 PZ2 16 PZ2 7 Total 7.8 3.86 46.15 4 4 x 16 consultar
TPPOZ40020 4 x 20 PZ2 20 PZ2 11 Total 7.8 3.86 12.15 4 4 x 20 consultar
TPPOZ40025 4 x 25 PZ2 25 PZ2 16 Total 7.8 3.86 16.15 4 4 x 25 consultar
TPPOZ40030 4 x 30 PZ2 30 PZ2 21 Total 7.8 3.86 21.15 4 4 x 30 consultar
TPPOZ40035 4 x 35 PZ2 35 PZ2 26 Total 7.8 3.86 26.15 4 4 x 35 consultar
TPPOZ40040 4 x 40 PZ2 40 PZ2 31 Total 7.8 3.86 31.15 4 4 x 40 consultar
TPPOZ40045 4 x 45 PZ2 45 PZ2 36 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 45 consultar
TPPOZ40050 4 x 50 PZ2 50 PZ2 41 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 50 consultar
TPPOZ40060 4 x 60 PZ2 60 PZ2 51 Total 7.8 3.86 - 4 4 x 60 consultar
TPPOZ40070 4 x 70 PZ2 70 PZ2 61 Parcial 52 7.8 3.86 - 4 4 x 70 consultar
TPPOZ45020 4,5 x 20 PZ2 20 PZ2 10 Total 8.8 4.37 15.65 4,5 4,5 x 20 consultar
TPPOZ45025 4,5 x 25 PZ2 25 PZ2 15 Total 8.8 4.37 20.65 4,5 4,5 x 25 consultar
TPPOZ45030 4,5 x 30 PZ2 30 PZ2 20 Total 8.8 4.37 25.65 4,5 4,5 x 30 consultar
TPPOZ45035 4,5 x 35 PZ2 35 PZ2 25 Total 8.8 4.37 30.65 4,5 4,5 x 35 consultar
TPPOZ45040 4,5 x 40 PZ2 40 PZ2 30 Total 8.8 4.37 35.65 4,5 4,5 x 40 consultar
TPPOZ45045 4,5 x 45 PZ2 45 PZ2 35 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 45 consultar
TPPOZ45050 4,5 x 50 PZ2 50 PZ2 40 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 50 consultar
TPPOZ45060 4,5 x 60 PZ2 60 PZ2 50 Total 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 60 consultar
TPPOZ45070 4,5 x 70 PZ2 70 PZ2 60 Parcial 52 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 70 consultar
TPPOZ45080 4,5 x 80 PZ2 80 PZ2 70 Parcial 52 8.8 4.37 - 4,5 4,5 x 80 consultar
TPPOZ50020 5 x 20 PZ2 20 PZ2 9 Total 9.8 4.92 15.1 5 5 x 20 consultar
TPPOZ50025 5 x 25 PZ2 25 PZ2 14 Total 9.8 4.92 20.1 5 5 x 25 consultar
TPPOZ50030 5 x 30 PZ2 30 PZ2 19 Total 9.8 4.92 25.1 5 5 x 30 consultar
TPPOZ50035 5 x 35 PZ2 35 PZ2 24 Total 9.8 4.92 30.1 5 5 x 35 consultar
TPPOZ50040 5 x 40 PZ2 40 PZ2 29 Total 9.8 4.92 35.1 5 5 x 40 consultar
TPPOZ50045 5 x 45 PZ2 45 PZ2 34 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 45 consultar
TPPOZ50050 5 x 50 PZ2 50 PZ2 39 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 50 consultar
TPPOZ50060 5 x 60 PZ2 60 PZ2 49 Total 9.8 4.92 - 5 5 x 60 consultar
TPPOZ50070 5 x 70 PZ2 70 PZ2 59 Parcial 52 9.8 4.92 - 5 5 x 70 consultar
TPPOZ50080 5 x 80 PZ2 80 PZ2 69 Parcial 52 9.8 4.92 - 5 5 x 80 consultar
TPPOZ50090 5 x 90 PZ2 90 PZ2 79 Parcial 60 9.8 4.92 - 5 5 x 90 consultar
TPPOZ50100 5 x 100 PZ2 100 PZ2 89 Parcial 60 9.8 4.92 - 5 5 x 100 consultar
TPPOZ50120 5 x 120 PZ2 120 PZ2 109 Parcial 75 9.8 4.92 - 5 5 x 120 consultar
TPPOZ60040 6 x 40 PZ3 40 PZ2 27 Total 11.8 5.72 35.25 6 6 x 40 consultar
TPPOZ60050 6 x 50 PZ3 50 PZ2 37 Total 11.8 5.72 - 6 6 x 50 consultar
TPPOZ60060 6 x 60 PZ3 60 PZ2 47 Total 11.8 5.72 - 6 6 x 60 consultar
TPPOZ60070 6 x 70 PZ3 70 PZ2 57 Parcial 52 11.8 5.72 - 6 6 x 70 consultar
TPPOZ60080 6 x 80 PZ3 80 PZ2 67 Parcial 52 11.8 5.72 - 6 6 x 80 consultar
TPPOZ60090 6 x 90 PZ3 90 PZ2 77 Parcial 60 11.8 5.72 - 6 6 x 90 consultar
TPPOZ60100 6 x 100 PZ3 100 PZ2 87 Parcial 60 11.8 5.72 - 6 6 x 100 consultar
TPPOZ60110 6 x 110 PZ3 110 PZ2 97 Parcial 70 11.8 5.72 - 6 6 x 110 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces