Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

INDEX® A Perfect Fixing TP-TO [CP] Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella TX

Material/Recubrimiento: Bicromatado
Sector de aplicación: Carpinteria madera

Referencias

Referencia Medida Nº Huella L Llave de instalación Ø Cabeza Espesor cabeza Longitud rosca total M (”) M x L Espesor máx. a fijar Importe  
TPTO30025 3 x 25 TX10 25 TX10 5.85 2.48 22.25 3 3 x 25 - - consultar
TPTO30030 3 x 30 TX10 30 TX10 5.85 2.78 27.25 3 3 x 30 23.2 - consultar
TPTO35015 3,5 x 15 TX15 15 TX15 6.82 3.31 11.7 3,5 3,5 x 15 7 - consultar
TPTO35017 3,5 x 17 TX15 17 TX15 6.82 3.31 13.7 3,5 3,5 x 17 9 - consultar
TPTO35020 3,5 x 20 TX15 20 TX15 6.82 3.31 16.7 3,5 3,5 x 20 12 - consultar
TPTO35025 3,5 x 25 TX15 25 TX15 6.82 3.31 21.7 3,5 3,5 x 25 17 - consultar
TPTO35030 3,5 x 30 TX15 30 TX15 6.82 3.31 26.7 3,5 3,5 x 30 22 - consultar
TPTO35040 3,5 x 40 TX15 40 TX15 6.82 3.31 - 3,5 3,5 x 40 32 - consultar
TPTO35050 3,5 x 50 TX15 50 TX15 6.82 3.31 - 3,5 3,5 x 50 42 - consultar
TPTO40020 4 x 20 TX20 20 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 20 - - consultar
TPTO40025 4 x 25 TX20 25 TX20 7.82 3.79 21.2 4 4 x 25 16 - consultar
TPTO40030 4 x 30 TX20 30 TX20 7.82 3.79 26.2 4 4 x 30 21 - consultar
TPTO40035 4 x 35 TX20 35 TX20 7.82 3.79 31.2 4 4 x 35 26 - consultar
TPTO40040 4 x 40 TX20 40 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 40 31 - consultar
TPTO40045 4 x 45 TX20 45 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 45 36 - consultar
TPTO40050 4 x 50 TX20 50 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 50 41 - consultar
TPTO40060 4 x 60 TX20 60 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 60 51 - consultar
TPTO40070 4 x 70 TX20 70 TX20 7.82 3.79 - 4 4 x 70 61 - consultar
TPTO45030 4,5 x 30 TX20 30 TX20 8.82 4.25 25.75 4,5 4,5 x 30 20 - consultar
TPTO45035 4,5 x 35 TX20 35 TX20 8.82 4.25 30.75 4,5 4,5 x 35 25 - consultar
TPTO45040 4,5 x 40 TX20 40 TX20 8.82 4.25 - 4,5 4,5 x 40 30 - consultar
TPTO45045 4,5 x 45 TX20 45 TX20 8.82 4.25 - 4,5 4,5 x 45 35 - consultar
TPTO45050 4,5 x 50 TX20 50 TX20 8.82 4.25 - 4,5 4,5 x 50 40 7,37€
TPTO45060 4,5 x 60 TX20 60 TX20 8.82 4.25 - 4,5 4,5 x 60 50 - consultar
TPTO45070 4,5 x 70 TX20 70 TX20 8.82 4.25 - 4,5 4,5 x 70 60 - consultar
TPTO50030 5 x 30 TX25 30 TX25 9.82 4.76 25.25 5 5 x 30 19 - consultar
TPTO50035 5 x 35 TX25 35 TX25 9.82 4.76 30.25 5 5 x 35 24 - consultar
TPTO50040 5 x 40 TX25 40 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 40 29 - consultar
TPTO50045 5 x 45 TX25 45 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 45 34 - consultar
TPTO50050 5 x 50 TX25 50 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 50 39 - consultar
TPTO50060 5 x 60 TX25 60 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 60 49 - consultar
TPTO50070 5 x 70 TX25 70 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 70 59 - consultar
TPTO50080 5 x 80 TX25 80 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 80 69 - consultar
TPTO50090 5 x 90 TX25 90 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 90 79 - consultar
TPTO50100 5 x 100 TX25 100 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 100 89 - consultar
TPTO50120 5 x 120 TX25 120 TX25 9.82 4.76 - 5 5 x 120 109 - consultar
TPTO60060 6 x 60 TX30 60 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 60 47 - consultar
TPTO60070 6 x 70 TX30 70 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 70 57 - consultar
TPTO60080 6 x 80 TX30 80 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 80 67 - consultar
TPTO60090 6 x 90 TX30 90 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 90 77 - consultar
TPTO60100 6 x 100 TX30 100 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 100 87 - consultar
TPTO60110 6 x 110 TX30 110 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 110 97 - consultar
TPTO60120 6 x 120 TX30 120 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 120 107 - consultar
TPTO60130 6 x 130 TX30 130 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 130 117 - consultar
TPTO60140 6 x 140 TX30 140 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 140 127 - consultar
TPTO60150 6 x 150 TX30 150 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 150 137 - consultar
TPTO60160 6 x 160 TX30 160 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 160 147 - consultar
TPTO60180 6 x 180 TX30 180 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 180 167 - consultar
TPTO60200 6 x 200 TX30 200 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 200 187 - consultar
TPTO60220 6 x 220 TX30 220 TX30 11.785 5.71 - 6 6 x 220 207 - consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces