Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3250 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376/374 (M/MF)

  1. Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376/374 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  3. Entrada en espiral de 35º

Ángulo Despr.: 10º ± 2
Ángulo Hélice: 35º
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo Macho: Helicoidal
Tipo Trabajo: Agujero Ciego
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Cuadradillo Diámetro Mango DIN Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
70063 M 3 x 0.5mm - 2.2mm 376 5mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² - 0 2.5mm Ciego 2.92mm consultar
70065 M 4 x 0.7mm 2.1 2.8mm 376 7mm 63mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 3.3mm Ciego 3.91mm consultar
70066 M 5 x 0.8mm 2.7 3.5mm 376 8mm 70mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 4.2mm Ciego 4.9mm consultar
70068 M 6 x 1mm 3.4 4.5mm 376 10mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 5mm Ciego 5.88mm consultar
70228 MF 8 x 1mm 4.9 6mm 374 13mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 7mm Ciego 7.88mm consultar
70069 M 8 x 1.25mm 4.9 6mm 376 13mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 6.8mm Ciego 7.87mm consultar
70230 MF 10 x 1mm 5.5 7mm 374 12mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 9mm Ciego 9.88mm consultar
70231 MF 10 x 1.25mm 5.5 7mm 374 15mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 8.8mm Ciego 9.86mm consultar
70071 M 10 x 1.5mm 5.5 7mm 376 15mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 8.5mm Ciego 9.85mm consultar
70233 MF 12 x 1mm 7 9mm 374 14mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 11mm Ciego 11.88mm consultar
70234 MF 12 x 1.25mm 7 9mm 374 14mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 10.8mm Ciego 11.86mm consultar
70236 MF 12 x 1.5mm 7 9mm 374 14mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 10.5mm Ciego 11.85mm consultar
70161 M 12 x 1.75mm 7 9mm 376 18mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 10.2mm Ciego 11.83mm consultar
70237 MF 14 x 1.25mm 9 11mm 374 16mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 12.8mm Ciego 13.86mm consultar
70239 MF 14 x 1.5mm 9 11mm 374 16mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 12.5mm Ciego 13.85mm consultar
70162 M 14 x 2mm 9 11mm 376 20mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 12mm Ciego 13.82mm consultar
70240 MF 16 x 1.5mm 9 12mm 374 16mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 14.5mm Ciego 15.85mm consultar
70164 M 16 x 2mm 9 12mm 376 20mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 14mm Ciego 15.82mm consultar
70242 MF 18 x 1.5mm 11 14mm 374 20mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 16.5mm Ciego 17.85mm consultar
75057 M 18 x 2.5mm 11 14mm 376 25mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 15.5mm Ciego 17.79mm consultar
70243 MF 20 x 1.5mm 12 16mm 374 20mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 18.5mm Ciego 19.85mm consultar
70167 M 20 x 2.5mm 12 16mm 376 25mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 17.5mm Ciego 19.79mm consultar
75192 MF 22 x 1.5mm 14.5 18mm 374 20mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 20.5mm Ciego 21.85mm consultar
70206 M 22 x 2.5mm 14.5 18mm 376 25mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 19.5mm Ciego 21.79mm consultar
70245 MF 24 x 1.5mm 14.5 18mm 374 22mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 22.5mm Ciego 23.85mm consultar
24326 MF 24 x 2mm 14.5 18mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 - Ciego - consultar
70207 M 24 x 3mm 14.5 18mm 376 30mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 21mm Ciego 23.77mm consultar
71566 MF 27 x 2mm 16 20mm 376 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 25mm Ciego - consultar
70209 M 27 x 3mm 16 20mm 376 30mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 24mm Ciego 26.77mm consultar
70246 MF 30 x 1.5mm 18 22mm 374 28mm 150mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 28.5mm Ciego 29.85mm consultar
70210 M 30 x 3.5mm 18 22mm 374 35mm 180mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 26.5mm Ciego 29.73mm consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3250