Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 6644 FRESA DESBASTE FINO PMX DIN844NRF NZ

  1. Especial para aceros aleados, tratados y bonificados, inoxidables ferríticos y martensíticos, titanio
  2. DIN 844 NR-F. 4-6 dientes
  3. Chaflán en la punta a 45º para una mayor protección del filo de corte. Angulo de hélice 30º. Mango con weldon

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: P.3
Aplicación Recomendada: P.2//P.5//S
Corte al Centro: 1
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aleaciones titanio
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio
Serie: Corta
Tipo DIN: NR-F
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Fino
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Velocidad Corte (m/min.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.3 Velocidad Corte (m/min.) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 Velocidad Corte (m/min.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) S Velocidad Corte (m/min.)  
45201 Sin recubrimiento 6mm 6mm 13mm 57mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 30-42 0,025 12-18 0,025 18-14 0,042 18-24 consultar
23132 Sin recubrimiento 7mm 10mm 16mm 66mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 30-42 0,03 12-18 0,03 18-14 0,062 18-24 consultar
45204 Sin recubrimiento 8mm 10mm 19mm 69mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 30-42 0,03 12-18 0,03 18-14 0,062 18-24 consultar
23133 Sin recubrimiento 9mm 10mm 19mm 69mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,058 30-42 0,052 12-18 0,052 18-14 0,077 18-24 consultar
45207 Sin recubrimiento 10mm 10mm 22mm 72mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,058 30-42 0,052 12-18 0,052 18-14 0,077 18-24 consultar
45209 Sin recubrimiento 12mm 12mm 26mm 83mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,069 30-42 0,052 12-18 0,052 18-14 0,092 18-24 consultar
45210 Sin recubrimiento 14mm 12mm 26mm 83mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,127 18-24 consultar
45211 Sin recubrimiento 16mm 16mm 32mm 92mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,127 18-24 consultar
45213 Sin recubrimiento 18mm 16mm 32mm 92mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
45216 Sin recubrimiento 20mm 20mm 38mm 104mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
14815 Sin recubrimiento 22mm 20mm 38mm 104mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
45219 Sin recubrimiento 25mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
13223 Sin recubrimiento 28mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
14817 Sin recubrimiento 30mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
45717 Sin recubrimiento 32mm 32mm 53mm 133mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-14 0,15 18-24 consultar
45529 TIALN-TOP 6mm 6mm 13mm 57mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 45-75 0,025 20-35 0,025 30-45 0,042 30-45 consultar
23140 TIALN-TOP 7mm 10mm 16mm 66mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 45-75 0,03 20-35 0,03 30-45 0,062 30-45 consultar
45532 TIALN-TOP 8mm 10mm 19mm 69mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 45-75 0,03 20-35 0,03 30-45 0,062 30-45 consultar
23141 TIALN-TOP 9mm 10mm 19mm 69mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,058 45-75 0,052 20-35 0,052 30-45 0,077 30-45 consultar
45535 TIALN-TOP 10mm 10mm 22mm 72mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,058 45-75 0,052 20-35 0,052 30-45 0,077 30-45 consultar
45537 TIALN-TOP 12mm 12mm 26mm 83mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,069 45-75 0,052 20-35 0,052 30-45 0,092 30-45 consultar
45538 TIALN-TOP 14mm 12mm 26mm 83mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,127 30-45 consultar
45540 TIALN-TOP 16mm 16mm 32mm 92mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,127 30-45 consultar
45543 TIALN-TOP 18mm 16mm 32mm 92mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45546 TIALN-TOP 20mm 20mm 38mm 104mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
14880 TIALN-TOP 22mm 20mm 38mm 104mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45549 TIALN-TOP 25mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
12822 TIALN-TOP 28mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
14883 TIALN-TOP 30mm 25mm 45mm 121mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45248 TIALN-TOP 32mm 32mm 53mm 133mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 6644