Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 6690 FRESA DESBASTE GRUESO PMX DIN844NR LARGA NZ

  1. Trabajos de desbaste en aceros de construcción, cobre, laton, bronce, aluminio
  2. Fabricación IZAR en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX)
  3. DIN 844 NR, helice interna 30°

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: N.1//N.2
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//P.1
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo DIN: NR
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Grueso
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
20568 Sin recubrimiento 6mm 6mm 24mm 68mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,042 70-120 0,03 70-120 0,042 190-240 0,042 190-240 0,03 consultar
20569 Sin recubrimiento 8mm 10mm 38mm 88mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,062 70-120 0,035 70-120 0,062 190-240 0,062 190-240 0,035 consultar
20570 Sin recubrimiento 10mm 10mm 45mm 95mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,077 70-120 0,058 70-120 0,077 190-240 0,077 190-240 0,058 consultar
20571 Sin recubrimiento 12mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,092 70-120 0,069 70-120 0,092 190-240 0,092 190-240 0,069 consultar
20572 Sin recubrimiento 14mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,127 70-120 0,115 70-120 0,127 190-240 0,127 190-240 0,115 consultar
20573 Sin recubrimiento 16mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,127 70-120 0,115 70-120 0,127 190-240 0,127 190-240 0,115 consultar
20574 Sin recubrimiento 18mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,15 70-120 0,115 70-120 0,15 190-240 0,15 190-240 0,115 consultar
20575 Sin recubrimiento 20mm 20mm 75mm 141mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,15 70-120 0,115 70-120 0,15 190-240 0,15 190-240 0,115 consultar
20576 Sin recubrimiento 25mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,15 70-120 0,115 70-120 0,15 190-240 0,15 190-240 0,115 consultar
20577 Sin recubrimiento 32mm 32mm 106mm 186mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,15 70-120 0,115 70-120 0,15 190-240 0,15 190-240 0,115 consultar
20578 TIALN-TOP 6mm 6mm 24mm 68mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,042 110-210 0,03 110-210 0,042 290-420 0,042 290-420 0,03 consultar
20579 TIALN-TOP 8mm 10mm 38mm 88mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,062 110-210 0,035 110-210 0,062 290-420 0,062 290-420 0,035 consultar
20580 TIALN-TOP 10mm 10mm 45mm 95mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,077 110-210 0,058 110-210 0,077 290-420 0,077 290-420 0,058 consultar
20581 TIALN-TOP 12mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,092 110-210 0,069 110-210 0,092 290-420 0,092 290-420 0,069 consultar
20582 TIALN-TOP 14mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,127 110-210 0,115 110-210 0,127 290-420 0,127 290-420 0,115 consultar
20583 TIALN-TOP 16mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,127 110-210 0,115 110-210 0,127 290-420 0,127 290-420 0,115 consultar
20584 TIALN-TOP 18mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,15 110-210 0,115 110-210 0,15 290-420 0,15 290-420 0,115 consultar
20585 TIALN-TOP 20mm 20mm 75mm 141mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,15 110-210 0,115 110-210 0,15 290-420 0,15 290-420 0,115 consultar
20586 TIALN-TOP 25mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,15 110-210 0,115 110-210 0,15 290-420 0,15 290-420 0,115 consultar
20587 TIALN-TOP 32mm 32mm 106mm 186mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,15 110-210 0,115 110-210 0,15 290-420 0,15 290-420 0,115 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 6690