Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4644 FRESA DESBASTE FINO HSSE8% DIN844NRF NZ

  1. Uso en aceros aleados, fundición, aleaciones termorresistentes, cobre, bronce y latón.
  2. Fabricación IZAR en HSSE 8% Co. DIN 844 NR-F, ISO 1641.
  3. La hélice interna de 30° facilita el desahogo de material, permitiendo una mayor velocidad de avance y reduciendo la generación de calor durante el desbaste. Reduce la vibración durante la operación de fresado, lo que ayuda a mejorar la precisión y la calidad del acabado superficial.
  4. Fresa con corte al centro. Mango con weldon DIN 1835 B.

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.2//S
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: NR-F
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Fino
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
41857 Sin recubrimiento 4mm 6mm 11mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,02 20-30 0,014 15-20 0,02 60-100 0,02 60-100 0,014 consultar
41803 Sin recubrimiento 5mm 6mm 13mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,03 20-30 0,03 15-20 0,03 60-100 0,03 60-100 0,03 consultar
46517 Sin recubrimiento 6mm 6mm 13mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 20-30 0,03 15-20 0,03 60-100 0,03 60-100 0,03 consultar
46520 Sin recubrimiento 7mm 10mm 16mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 20-30 0,035 15-20 0,035 60-100 0,035 60-100 0,035 consultar
46523 Sin recubrimiento 8mm 10mm 19mm 69mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 20-30 0,035 15-20 0,035 60-100 0,035 60-100 0,035 consultar
46526 Sin recubrimiento 9mm 10mm 19mm 69mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 0,05 consultar
46529 Sin recubrimiento 10mm 10mm 22mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 0,05 consultar
68800 Sin recubrimiento 11mm 12mm 22mm 79mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,06 20-30 0,06 15-20 0,06 60-100 0,06 60-100 0,06 consultar
46532 Sin recubrimiento 12mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,06 20-30 0,06 15-20 0,06 60-100 0,06 60-100 0,06 consultar
69564 Sin recubrimiento 13mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46535 Sin recubrimiento 14mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
69540 Sin recubrimiento 15mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46538 Sin recubrimiento 16mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
69541 Sin recubrimiento 17mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46541 Sin recubrimiento 18mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
69552 Sin recubrimiento 19mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46544 Sin recubrimiento 20mm 20mm 3mm 104mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
52347 Sin recubrimiento 25mm 25mm 45mm 121mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
52362 Sin recubrimiento 30mm 25mm 45mm 121mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
41860 TIALSIN 4mm 6mm 11mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,02 25-45 0,014 20-25 0,02 80-140 0,02 80-140 0,014 consultar
41856 TIALSIN 5mm 6mm 13mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,03 25-45 0,03 20-25 0,03 80-140 0,03 80-140 0,03 consultar
41780 TIALSIN 6mm 6mm 13mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 25-45 0,03 20-25 0,03 80-140 0,03 80-140 0,03 consultar
41781 TIALSIN 7mm 10mm 16mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 25-45 0,035 20-25 0,035 80-140 0,035 80-140 0,035 consultar
41782 TIALSIN 8mm 10mm 19mm 69mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 25-45 0,035 20-25 0,035 80-140 0,035 80-140 0,035 consultar
41783 TIALSIN 9mm 10mm 19mm 69mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,05 25-45 0,05 20-25 0,05 80-140 0,05 80-140 0,05 consultar
41784 TIALSIN 10mm 10mm 22mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,05 25-45 0,05 20-25 0,05 80-140 0,05 80-140 0,05 consultar
41785 TIALSIN 11mm 12mm 22mm 79mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,06 25-45 0,06 20-25 0,06 80-140 0,06 80-140 0,06 consultar
41786 TIALSIN 12mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,06 25-45 0,06 20-25 0,06 80-140 0,06 80-140 0,06 consultar
41787 TIALSIN 13mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41788 TIALSIN 14mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41789 TIALSIN 15mm 12mm 26mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41790 TIALSIN 16mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41791 TIALSIN 17mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41792 TIALSIN 18mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41793 TIALSIN 19mm 16mm 32mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41794 TIALSIN 20mm 20mm 3mm 104mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41795 TIALSIN 25mm 25mm 45mm 121mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
41796 TIALSIN 30mm 25mm 45mm 121mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4644