Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3254 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN376 (UNC)

  1. Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  3. Entrada en espiral de 35º

Ángulo Despr.: 10º ± 2
Ángulo Hélice: 35º
DIN: 376
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo Macho: Helicoidal
Tipo Trabajo: Agujero Ciego
Tolerancia: 2B
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 7-10
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-7
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-15
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca Cuadradillo cuadradillo (pulgadas) Diámetro Mango d mango LOC OAL Hilos Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero  
70507 UNC 7/16 6,2 1/4 8mm 5/16 45/64 3 15/16 14 18mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 9.4mm Ciego consultar
70495 UNC 1/2 7 9/32 9mm 23/64 25/32 4 21/64 13 20mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 10.75mm Ciego consultar
70509 UNC 9/16 9 23/64 11mm 7/16 25/32 4 21/64 12 20mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 12.25mm Ciego consultar
70500 UNC 5/8 9 23/64 12mm 15/32 25/32 4 21/64 11 20mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 3 0 13.5mm Ciego consultar
70497 UNC 3/4 11 7/16 14mm 35/64 63/64 4 59/64 10 25mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 16.5mm Ciego consultar
70506 UNC 7/8 14,5 37/64 18mm 45/64 63/64 5 33/64 9 25mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 19.5mm Ciego consultar
70510 UNC 1" 14,5 37/64 18mm 45/64 1 3/16 6 19/64 8 30mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 22.25mm Ciego consultar
10627 UNC 1"1/8 18 11/16 22mm 7/8 1 3/8 7 3/32 7 35mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0 - Ciego consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3254