Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3201 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (M) GUN IZQUIERDA

  1. Corte izquierdas
  2. Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  3. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
  4. Entrada tipo GUN

Ángulo Despr.: 10º - 12º
DIN: 376
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina
Nº Dientes: 3

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Cuadradillo Eje previo  
59840 M 3 x 0.5mm 2.2mm 11mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.5mm Pasante - 2.92mm consultar
20077 M 4 x 0.7mm 2.8mm 13mm 63mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.3mm Pasante 2,1 3.91mm consultar
20078 M 5 x 0.8mm 3.5mm 16mm 70mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.2mm Pasante 2,7 4.9mm consultar
20079 M 6 x 1mm 4.5mm 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5mm Pasante 3,4 5.88mm consultar
59843 M 7 x 1mm 5.5mm 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6mm Pasante 4,3 6.88mm consultar
10767 M 8 x 1.25mm 6mm 22mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.8mm Pasante 4,9 7.87mm consultar
59844 M 10 x 1.5mm 7mm 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.5mm Pasante 5,5 9.85mm consultar
59845 M 11 x 1.5mm 8mm 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 9.5mm Pasante 6,2 10.85mm consultar
29501 M 12 x 1.75mm 9mm 29mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 10.2mm Pasante 7 11.83mm consultar
59846 M 14 x 2mm 11mm 30mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12mm Pasante 9 13.82mm consultar
59847 M 16 x 2mm 12mm 32mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 14mm Pasante 9 15.82mm consultar
62931 M18 x 2.5mm 14mm 34mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 15.5mm Pasante 11 - consultar
39047 M20 x 2.5mm 16mm 34mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - Pasante 12 - consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3201