Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3134 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (UNC) GUN

  1. Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada GUN tipo B de 3,5-5 hilos
  3. Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
  4. Tolerancia B

Ángulo Despr.: 10º - 14º
DIN: 371
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 2B
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 7-10
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-7
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-15
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca Cuadradillo cuadradillo (pulgadas) Diámetro Mango d mango LOC OAL Hilos Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
75627 UNC Nº5 2,7 7/64 3.5mm 9/64 23/64 2 13/64 40 9mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.6mm Pasante 3.09mm consultar
75628 UNC Nº6 3 1/8 4mm 5/32 7/16 2 13/64 32 11mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.85mm Pasante 3.41mm consultar
75629 UNC Nº8 3,4 9/64 4.5mm 11/64 15/32 2 31/64 32 12mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.5mm Pasante 4.07mm consultar
75630 UNC Nº10 4,9 3/16 6mm 15/64 33/64 2 3/4 24 13mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.9mm Pasante 4.71mm consultar
75631 UNC Nº12 4,9 3/16 6mm 15/64 19/32 3 5/32 24 15mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.5mm Pasante 5.37mm consultar
75527 UNC 1/4 5,5 7/32 7mm 9/32 19/32 3 5/32 20 15mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5.2mm Pasante 6.22mm consultar
75531 UNC 5/16 6,2 1/4 8mm 5/16 45/64 3 35/64 18 18mm 90mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.6mm Pasante 7.8mm consultar
75529 UNC 3/8 7 9/32 9mm 23/64 25/32 3 35/64 16 20mm 90mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8mm Pasante 9.37mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3134