Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3214 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (UNC)

  1. Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta/larga, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  3. Ranuras Rectas

Ángulo Despr.: 10º ± 2
DIN: 376
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Nº Dientes: 4
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 2B
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 7-10
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-7
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-15
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca Cuadradillo cuadradillo (pulgadas) Diámetro Mango d mango LOC OAL Hilos Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
70485 UNC 7/16 6,2 1/4 8mm 5/16 55/64 3 15/16 14 22mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 9.4mm Ciego//Pasante 10.95mm consultar
70486 UNC 1/2 7 9/32 9mm 23/64 15/16 4 21/64 13 25mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 10.75mm Ciego//Pasante 12.52mm consultar
70488 UNC 9/16 9 23/64 11mm 7/16 1 1/32 4 21/64 12 26mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12.25mm Ciego//Pasante 14.1mm consultar
70489 UNC 5/8 9 23/64 12mm 15/32 1 1/16 4 21/64 11 28mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 13.5mm Ciego//Pasante 15.68mm consultar
70491 UNC 3/4 11 7/16 14mm 35/64 1 3/16 4 59/64 10 30mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 16.5mm Ciego//Pasante 18.84mm consultar
70492 UNC 7/8 14,5 37/64 18mm 45/64 1 7/32 5 33/64 9 32mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 19.5mm Ciego//Pasante 22mm consultar
70494 UNC 1" 14,5 37/64 18mm 45/64 1 3/8 6 19/64 8 36mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 22.25mm Ciego//Pasante 25.16mm consultar
75339 UNC 1"1/8 18 45/64 22mm 55/64 1 17/32 7 3/32 7 40mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 25mm Ciego//Pasante 28.31mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3214